2021年濰坊民營企業100強
(以2020年度營業收入總額排序)
歌爾股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
魯麗集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東壽光魯清石化有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊恒信建設集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東海王銀河醫藥有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
諸城外貿有限責任公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東壽光巨能控股集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊昌大建設集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東華邦建設集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東聯盟化工集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊特鋼集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東天保工貿有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東亞太中慧集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東濰焦控股集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
得利斯集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東華建鋁業集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東壽光建設集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東全福元商業集團有限責任公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
豪邁集團股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東廣濰集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東世紀陽光紙業集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東夢金園珠寶首飾有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東墨龍石油機械股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東景建集團公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東昊華輪胎有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東萬山集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
英軒控股集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東堯王控股集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東偉奧國際貿易有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東富康控股集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊振祥食品有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
比德文控股集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東英科醫療制品有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東東方宏業化工有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
諸城市義和車橋有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東銀鷹化纖有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東恒聯投資集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東壽光天成食品集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊市華夏建安有限責任公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東大業股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
諸城源發生物科技有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東省天惠食品集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東新龍集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東景芝酒業股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊市三建集團 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
碧桂園滿國環境科技集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東默銳科技有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東新和成藥業有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東日科化學股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東礦機集團股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊盛泰藥業有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊浩泰機械有限責任公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
宏源防水科技集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
壽光衛東化工有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊東方鋼管有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東國邦藥業有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東浩信機械有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東新和成維生素有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊泰和置業有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東中陽房地產開發集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東星宇手套有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊石大昌盛能源科技有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東雷奧新能源有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東高強緊固件有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
華豐動力股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
匯勝集團股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東德邦物流有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東新和成氨基酸有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
俊富非織造材料有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東海王化工股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東惠發食品股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東恒坤煤焦有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
高密市交運集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東艾泰克環保科技股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊高新建設集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊市宇虹防水材料(集團)有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東萬興集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊市躍龍橡膠有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東昌邑灶戶鹽化有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
壽光福麥斯輪胎有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
元利化學集團股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東裕源集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東天一化學股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東恒濤節能環保有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東海利爾化工有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
昌邑華晨紡織集團有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
安丘市魯安藥業有限責任公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊益康寶食品有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊和盛園食品有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東沃華醫藥科技股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊先達化工有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東聯科科技股份有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊美比特食品有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊市華東橡膠有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東浩信浩德精密機械有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊順福昌橡塑有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東盛世泰來橡膠科技有限公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
山東昌邑海能化學有限責任公司 | 信用中國 | 國家公示 | 山東環保 |
濰坊企業服務共享平臺(www.51yusen.com)專注于企業信用管理、企業行政處罰信用修復、招投標信用報告出具、AAA信用等級評價等工作。
濰坊企業信用報告、濰坊企業信用修復、濰坊企業AAA信用等級評定、濰坊企業信用管理培訓、濰坊保安行業信用平臺、濰坊家政行業信用平臺、濰坊勞務外包、濰坊代繳社保、廈門代繳社保、深圳代繳社保、濰坊雇主責任險、濰坊企業稅務籌劃、濰坊特殊工種培訓、濰坊上崗證辦理、應急管理廳操作上崗證、濰坊行政處罰信用修復、濰坊環保處罰信用修復、濰坊國家企業公示系統信用修復、濰坊信用中國信用修復、濰坊天眼查信用修復、濰坊企查查信用修復、濰坊啟信寶信用修復、濰坊愛企查信用修復 電話18660611315(微信同號)