2021年度濰坊市工程造價咨詢企業評價企業61家,其中AAA級25家,AA級14家,A級22家,無B、C級。
2021年度濰坊市工程造價咨詢企業信用評價等級(61家)
序號 企業名稱 考核等級
1山東世紀華都工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
2山東恒基建設項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
3濰坊市工程建設監理有限責任公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
4山東宏嘉工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
5山東正陽工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
6山東盛合建設工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
7山東譽豐工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
8國潤工程咨詢(山東)有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
9山東金橋建設項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
10山東威達工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
11山東富潤工程造價咨詢事務所有限責任公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
12山東經緯工程管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
13濰坊市天元工程建設監理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
14山東中維工程項目管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
15山東金諾工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
16山東明浩工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
17銘離工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
18天佑德建設咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
19山東紅旗工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
20山東品屹工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
21濰坊天晟工程管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
22濰坊天鵬建設監理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
23濰坊大有佳華工程項目管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
24濰坊立信工程項目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
25山東恒泰智晟項冃管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
26普信達成項目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
27山東佳榮建設項目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
28匯港管理咨詢集團有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
29山東智匯工程項H管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
30山東新普惠工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
31山東立合工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
32濰坊信一工程項目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
33山東新興建筑規劃設計研究院 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
34山東萬瑞達工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
35山東永信建設工程承包管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
36正德(山東)項目運營管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
37山東明信建設管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
38濰坊力元工程項冃管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
39山東浩信工程項目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
40 山東洼澤工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
41 山東天健工程造價咨詢事務所有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
42 山東鼎信會計師事務所有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
43 山東省華誠工程咨詢監理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
44 山東綠科控股集團建設項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
45 濰坊鼎信建設項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
46 濰坊新正大工程項0管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
47 臨胸縣工程建設監理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
48 山東恒嘉工程管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
49 山東恒德嘉信工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
50 山東千禧項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
51 山東圣博項目投資管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
52 山東晟都工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
53 山東成邦工程項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
54 山東正孚梅隆工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
55 山東予寧工程管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
56 山東臻銳工程造價咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
57 山東君達工程項日管理有喂公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
58 山東興弘工程管理服務有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
59 諸城衡信工程造價咨詢事務所有限責任公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
60 濰坊市建筑設計研究院有限責任公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
61 山東佳信項目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
濰坊企業服務共享平臺(www.51yusen.com)專注于企業信用管理、企業行政處罰信用修復、招投標信用報告出具、AAA信用等級評價等工作。
濰坊企業信用報告、濰坊企業信用修復、濰坊企業AAA信用等級評定、濰坊企業信用管理培訓、濰坊保安行業信用平臺、濰坊家政行業信用平臺、濰坊勞務外包、濰坊代繳社保、廈門代繳社保、深圳代繳社保、濰坊雇主責任險、濰坊企業稅務籌劃、濰坊特殊工種培訓、濰坊上崗證辦理、應急管理廳操作上崗證、濰坊行政處罰信用修復、濰坊環保處罰信用修復、濰坊國家企業公示系統信用修復、濰坊信用中國信用修復、濰坊天眼查信用修復、濰坊企查查信用修復、濰坊啟信寶信用修復、濰坊愛企查信用修復 電話18660611315(微信同號)